«Sin preparación» es el vendedor que llega a la notaría sin comprobantes de domicilio, sin facturas de mejoras y sin CFDI de la comisión: el notario solo puede aplicar lo que está documentado. Todo lo que muestra esta calculadora está en la ley — la diferencia es prepararlo antes de escriturar.
Como llega la mayoría a firmar
La misma ley, con la operación documentada
Evolución del valor
La línea verde usa la plusvalía del estimador (ajústala en «¿No lo saben?»). La azul es el mismo dinero llevado solo por el INPC — la base de la actualización fiscal. La brecha entre ambas es la ganancia real del inmueble.
Además, gastos de cierre del vendedor en Q. Roo (2026)
Desde 2024, en Quintana Roo el Registro Público no inscribe sin el avalúo validado por el SATQ — ese avalúo es la base mínima del ICEBI. El ISAI del comprador (2%–4% según municipio) se calcula sobre el mayor entre precio, valor catastral y avalúo; no es cargo del vendedor. El avalúo es deducible del ISR (art. 121-III).
Cifras oficiales usadas y fuentes
| Dato | Fuente | Valor |
|---|---|---|
| INPC mensual, ene-1970 a jul-2026 (base 2Q-jul-2018=100), serie oficial completa | INEGI · DOF 21-sep-2018 · Banxico SIE SP1 | jul-2026: 145.169 |
| Tarifa anual ISR ejercicio 2026 (arts. 96/152 LISR, 11 renglones) | Anexo 8 RMF 2026 · DOF 28-dic-2025 | 1.92% – 35% |
| UDI y tope de exención casa habitación (700,000 UDIs) | Banxico SIE (1-sep-2026) | $8.811040 → $6,167,728 |
| Deducciones, costo mínimo 10%, actualización y depreciación 3% anual | LISR arts. 121, 124 | texto vigente |
| Pago provisional del notario (ganancia ÷ años, máx. 20) y 5% a la entidad | LISR arts. 126, 127 · Convenio SHCP–QRoo DOF 17-ago-2015 | cláusula 11ª |
| Exención de casa habitación y su acreditación | LISR art. 93-XIX · RLISR arts. 154-155 | 700 mil UDIs · 3 años |
| Mejoras sin comprobante: 80% del avalúo referido a la terminación | RLISR art. 205 · RCFF art. 3 | 80% |
| ICEBI: impuesto cedular estatal por enajenación (5%, retiene el notario, SICEBI) | Ley de Hacienda Q. Roo, arts. 19-26 · Guía SATQ | 5.00% |
| Avalúo validado por el SATQ para inscribir en el RPP | Ley de Hacienda Q. Roo art. 24 (ref. POE 21-dic-2023) · Ley de Catastro (Decreto 258, POE 24-jul-2024) | vigente |
| Derechos RPP Q. Roo 2026 (certificado de gravamen, actos inscribibles) | Ley de Derechos, art. 29 (ref. 18-dic-2025) | 5 – 65 UMA |
| Plusvalía de referencia Q. Roo (líder nacional 2021-2025) | Índice SHF de precios de la vivienda | ~12–13% anual |
La planeación se hace antes de firmar, no en la notaría
En Sintax preparamos la venta: exención bien acreditada, avalúo de mejoras con perito autorizado y deducciones completas — todo dentro de la ley.